Gebührenordnung

Die Gebührenordnung des Grundbuchamtes regelt genau, welche Kosten für welchen Vorgang (wie zum Beispiel Eintragungen ins Grundbuch) anfallen und wie hoch diese sein dürfen.
Unsere Grundbuchkostentabelle zeigt Ihnen genau, wie die Kosten, die bei einer Grundbuch Eintragung entstehen, aufgeschlüsselt werden. Welche Kosten das sind, lesen Sie in den Artikeln Grundbuchkosten und Notarkosten. Die anfallenden Kosten können Sie mit Hilfe unseres Grundbuchrechners kalkulieren.
Gebührenordnung des Grundbuchamtes: Kostentabelle
Eintragungswert | 20/10 | 10/10 | 1/2 | 1/4 | |
| bis | ||||
| 1.000,00 € | 20,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
| 2.000,00 € | 36,00 € | 18,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
| 3.000,00 € | 52,00 € | 26,00 € | 13,00 € | 10,00 € |
| 4.000,00 € | 68,00 € | 34,00 € | 17,00 € | 10,00 € |
| 5.000,00 € | 84,00 € | 42,00 € | 21,00 € | 10,50 € |
| 8.000,00 € | 96,00 € | 48,00 € | 24,00 € | 12,00 € |
| 11.000,00 € | 108,00 € | 54,00 € | 27,00 € | 13,50 € |
| 14.000,00 € | 120,00 € | 60,00 € | 30,00 € | 15,00 € |
| 17.000,00 € | 132,00 € | 66,00 € | 33,00 € | 16,50 € |
| 20.000,00 € | 144,00 € | 72,00 € | 36,00 € | 18,00 € |
| 23.000,00 € | 156,00 € | 78,00 € | 39,00 € | 19,50 € |
| 26.000,00 € | 168,00 € | 84,00 € | 42,00 € | 21,00 € |
| 29.000,00 € | 180,00 € | 90,00 € | 45,00 € | 22,50 € |
| 32.000,00 € | 192,00 € | 96,00 € | 48,00 € | 24,00 € |
| 35.000,00 € | 204,00 € | 102,00 € | 51,00 € | 25,50 € |
| 38.000,00 € | 216,00 € | 108,00 € | 54,00 € | 27,00 € |
| 41.000,00 € | 228,00 € | 114,00 € | 57,00 € | 28,50 € |
| 44.000,00 € | 240,00 € | 120,00 € | 60,00 € | 30,00 € |
| 47.000,00 € | 252,00 € | 126,00 € | 63,00 € | 31,50 € |
| 50.000,00 € | 264,00 € | 132,00 € | 66,00 € | 33,00 € |
| 60.000,00 € | 294,00 € | 147,00 € | 73,50 € | 36,75 € |
| 70.000,00 € | 324,00 € | 162,00 € | 81,00 € | 40,50 € |
| 80.000,00 € | 354,00 € | 177,00 € | 88,50 € | 44,25 € |
| 90.000,00 € | 384,00 € | 192,00 € | 96,00 € | 48,00 € |
| 100.000,00 € | 414,00 € | 207,00 € | 103,50 € | 51,75 € |
| 110.000,00 € | 444,00 € | 222,00 € | 111,00 € | 55,50 € |
| 120.000,00 € | 474,00 € | 237,00 € | 118,50 € | 59,25 € |
| 130.000,00 € | 504,00 € | 252,00 € | 126,00 € | 63,00 € |
| 140.000,00 € | 534,00 € | 267,00 € | 133,50 € | 66,75 € |
| 150.000,00 € | 564,00 € | 282,00 € | 141,00 € | 70,50 € |
| 160.000,00 € | 594,00 € | 297,00 € | 148,50 € | 74,25 € |
| 170.000,00 € | 624,00 € | 312,00 € | 156,00 € | 78,00 € |
| 180.000,00 € | 654,00 € | 327,00 € | 163,50 € | 81,75 € |
| 190.000,00 € | 684,00 € | 342,00 € | 171,00 € | 85,50 € |
| 200.000,00 € | 714,00 € | 357,00 € | 178,50 € | 89,25 € |
| 210.000,00 € | 744,00 € | 372,00 € | 186,00 € | 93,00 € |
| 220.000,00 € | 774,00 € | 387,00 € | 193,50 € | 96,75 € |
| 230.000,00 € | 804,00 € | 402,00 € | 201,00 € | 100,50 € |
| 240.000,00 € | 834,00 € | 417,00 € | 208,50 € | 104,25 € |
| 250.000,00 € | 864,00 € | 432,00 € | 216,00 € | 108,00 € |
| 260.000,00 € | 894,00 € | 447,00 € | 223,50 € | 111,75 € |
| 270.000,00 € | 924,00 € | 462,00 € | 231,00 € | 115,50 € |
| 280.000,00 € | 954,00 € | 477,00 € | 238,50 € | 119,25 € |
| 290.000,00 € | 984,00 € | 492,00 € | 246,00 € | 123,00 € |
| 300.000,00 € | 1.014,00 € | 507,00 € | 253,50 € | 126,75 € |
| 310.000,00 € | 1.044,00 € | 522,00 € | 261,00 € | 130,50 € |
| 320.000,00 € | 1.074,00 € | 537,00 € | 268,50 € | 134,25 € |
| 330.000,00 € | 1.104,00 € | 552,00 € | 276,00 € | 138,00 € |
| 340.000,00 € | 1.134,00 € | 567,00 € | 283,50 € | 141,75 € |
| 350.000,00 € | 1.164,00 € | 582,00 € | 291,00 € | 145,50 € |
| 360.000,00 € | 1.194,00 € | 597,00 € | 298,50 € | 149,25 € |
| 370.000,00 € | 1.224,00 € | 612,00 € | 306,00 € | 153,00 € |
| 380.000,00 € | 1.254,00 € | 627,00 € | 313,50 € | 156,75 € |
| 390.000,00 € | 1.284,00 € | 642,00 € | 321,00 € | 160,50 € |
| 400.000,00 € | 1.314,00 € | 657,00 € | 328,50 € | 164,25 € |
| 410.000,00 € | 1.344,00 € | 672,00 € | 336,00 € | 168,00 € |
| 420.000,00 € | 1.374,00 € | 687,00 € | 343,50 € | 171,75 € |
| 430.000,00 € | 1.404,00 € | 702,00 € | 351,00 € | 175,50 € |
| 440.000,00 € | 1.434,00 € | 717,00 € | 358,50 € | 179,25 € |
| 450.000,00 € | 1.464,00 € | 732,00 € | 366,00 € | 183,00 € |
| 460.000,00 € | 1.494,00 € | 747,00 € | 373,50 € | 186,75 € |
| 470.000,00 € | 1.524,00 € | 762,00 € | 381,00 € | 190,50 € |
| 480.000,00 € | 1.554,00 € | 777,00 € | 388,50 € | 195,25 € |
| 490.000,00 € | 1.584,00 € | 792,00 € | 396,00 € | 198,00 € |
| 500.000,00 € | 1.614,00 € | 807,00 € | 403,50 € | 201,75 € |
Alle Angaben und Informationen sind der Kostenordnung (KostO) entnommen. Sollte es bei der Abwicklung von Grundbuchtransaktionen zu Schwierigkeiten kommen (mehrfache Beglaubigung, Fehler im Grundbuch), so können Ihnen im Einzelfall höhere Kosten entstehen. Der Vollständigkeit halber gestatten Sie den Hinweis, dass wir für die Richtigkeit der gemachten Angaben keine Gewähr Übernehmen. Eine verbindliche Auskunft über die Höhe der Kosten kann Ihnen jederzeit Ihr Notar bzw. das zuständige Grundbuchamt machen.







